الملامسات DC ZLJ-400A
■ الميزات
·400A قدرة الاتصال التبديل
·الاتصال ترتيب SPST-NO
·8.5W: ماكس. لفائف السلطة النفايات
·للكهرباء نظام مراقبة الاتصالات التيار الكهربائي، آلة الهندسة، يليكتروموتيون رافعة شوكية، موتور السيارة، القطار، مائية وUPS الخ: تطبيق
·GB14048.4-2003 :المواصفات الفنية
·50054080: توفالو الملف رقم
·E145623: ختم الملف لا
·2004010304116987: الجمركي رقم الملف
وصف المنتج
■ المواصفات
ZLJ—400A | نموذج رقم |
1H (SPST-NO) | نموذج الاتصال |
AgCdO(12) | اتصل المواد |
400A 48VDC400A 250VAC | تحميل اتصال |
[حمل مقاوم] | |
48VDC,250VAC | ماكس. تحويل الجهد |
100KVA | ماكس. تحويل الطاقة |
2800A/10S | (7Ie / 10S) تحمل الزائد الحالي |
(12、24、48、60、72、120 )VDC,الخ | لفائف الجهد |
لا أكثر من 70٪ من تصنيف لفائف الجهد | البيك اب الجهد |
(5-30)٪ الجهد لفائف | الافراج عن الجهد |
أكبر A100 - 30mv | انخفاض الجهد الاتصال |
100MΩ، دقيقة VDC 500 في | مقاومة العزل |
1000 VAC 50 هرتز / 60 هرتز | قوة عازلة(بين الأجزاء الكهربائية المعزولة) |
(1 دقيقة) | |
50mSec.ماكس. | زمن التشغيل |
50mSec.ماكس. | الافراج عن الوقت |
-25℃~+60℃ | درجة الحرارة المحيطة |
(من 10 إلى 200 هرتز | موقف ثابت من الاهتزاز |
3.5g≥ التعجيل | |
(60~100) الوقت/دقيقة | صدمة |
4g≥ التعجيل | |
عمليات عدم التحميل 10000 | الحياة الميكانيكية |
20,000 العمليات | الحياة الكهربائية |
(حمولة في تصنيف) |