الملامسات DC ZLJM-125D 2Z
■ الميزات
·125A القدرة على التبديل
·DPDT
·16W استهلاك الطاقة
وصف المنتج
■ المواصفات
| ZLJM-125D/2Z | نموذج رقم | |
| DPDT | نموذج الاتصال | |
| AgCdO | اتصل المواد | |
| 125A 48VDC | تحميل اتصال [حمل مقاوم] |
|
| 125A 250VAC | ||
| 60VDC,250VAC | ماكس. تحويل الجهد | |
| 875A/10S | (7Ie / 10S) تحمل الزائد الحالي | |
| 12,24,36,48,60,120(الخ) | لفائف الجهد(V DC) | |
| (40~70)٪ من لفائف الفولطية | بيك أب ماكس | فولت التشغيل في حالة البرد في (20±5)℃(vdc) |
| (5~30)٪ من لفائف الفولطية | إطلاق | |
| Max. 50mΩ(أول) | الاتصال المقاومة | |
| 100MΩ، دقيقة VDC 500 في | مقاومة العزل | |
| 1000 VAC 50 هرتز / 60 هرتز (1 دقيقة) |
ثقب (فولت) قوة | |
| 50mSec.ماكس. | زمن التشغيل | |
| 50mSec.ماكس. | الافراج عن الوقت | |
| -25℃~+40℃ | درجة الحرارة المحيطة | |
| ℃20 تصل إلى 98٪ عند | الرطوبة النسبية | |
| الجيل الثالث 3G، 1 ~ 50HZ (التردد 1 ~ 10HZ، سعة 25 / F2. تردد 10 ~ 50HZ، سعة 250 / F2) | اهتزاز التردد في موقف ثابت | |
| 6000 | الحياة الكهربائية(τ≤0.001S)(دورات) | |
| 100000(دورات) | الحياة الميكانيكية | |
| والملامسات يمكن تركيبه رأسيا أو أفقيا، إذا شنت عموديا وينبغي أن تكون لفائف في أسفل | تصاعد الاتجاهs | |







البريد الإلكتروني
تحميل الشعبي